8233 東証プライム売建可 チャート:高島屋
2026/9/25 15:30
更新現在値
2,135.0
前日比
+14.5(+0.68%)| 始値 | 2,132.0 (09:00) | 高値 | 2,148.0 (10:20) | 安値 | 2,120.0 (14:47) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,120.5 | 出来高 | 1,841,100 | 売買代金(千円) | 3,922,572 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,132.0 (09:00) | 2,148.0 (10:20) | 2,120.0 (14:47) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,120.5 | 1,841,100 | 3,922,572 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。