8129 東証プライム チャート:東邦ホールディングス
2026/6/10 15:30
更新現在値
4,158.0
前日比
+48.0(+1.17%)| 始値 | 4,142.0 (09:00) | 高値 | 4,167.0 (14:25) | 安値 | 4,107.0 (09:31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 4,110.0 | 出来高 | 111,300 | 売買代金(千円) | 461,551 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 4,142.0 (09:00) | 4,167.0 (14:25) | 4,107.0 (09:31) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 4,110.0 | 111,300 | 461,551 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。