8050 東証プライム売建可 チャート:セイコーグループ
2026/7/31 15:30
更新現在値
7,940.0
前日比
+680.0(+9.37%)| 始値 | 7,720.0 (09:09) | 高値 | 8,030.0 (10:18) | 安値 | 7,470.0 (09:16) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 7,260.0 | 出来高 | 477,200 | 売買代金(千円) | 3,755,150 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 7,720.0 (09:09) | 8,030.0 (10:18) | 7,470.0 (09:16) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 7,260.0 | 477,200 | 3,755,150 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。