8015 東証プライム売建可 チャート:豊田通商
2026/5/12 15:30
更新現在値
7,130.0
前日比
+139.0(+1.99%)| 始値 | 7,091.0 (09:00) | 高値 | 7,256.0 (09:20) | 安値 | 7,057.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 6,991.0 | 出来高 | 3,005,900 | 売買代金(千円) | 21,432,308 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 7,091.0 (09:00) | 7,256.0 (09:20) | 7,057.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 6,991.0 | 3,005,900 | 21,432,308 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。