日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/18 | 1,296.0 | 1,304.0 | 1,278.0 | 1,296.0 | 161,600 |
2025/06/17 | 1,311.0 | 1,315.0 | 1,295.0 | 1,297.0 | 40,300 |
2025/06/16 | 1,305.0 | 1,322.0 | 1,305.0 | 1,313.0 | 37,100 |
2025/06/13 | 1,309.0 | 1,311.0 | 1,294.0 | 1,303.0 | 69,300 |
2025/06/12 | 1,324.0 | 1,324.0 | 1,307.0 | 1,317.0 | 35,100 |
2025/06/11 | 1,313.0 | 1,328.0 | 1,312.0 | 1,323.0 | 46,200 |
2025/06/10 | 1,316.0 | 1,326.0 | 1,309.0 | 1,309.0 | 49,700 |
2025/06/09 | 1,332.0 | 1,337.0 | 1,313.0 | 1,319.0 | 48,000 |
2025/06/06 | 1,312.0 | 1,326.0 | 1,309.0 | 1,326.0 | 52,700 |
2025/06/05 | 1,320.0 | 1,331.0 | 1,308.0 | 1,310.0 | 64,400 |
2025/06/04 | 1,320.0 | 1,333.0 | 1,315.0 | 1,326.0 | 113,900 |
2025/06/03 | 1,310.0 | 1,320.0 | 1,291.0 | 1,315.0 | 110,400 |
2025/06/02 | 1,267.0 | 1,302.0 | 1,266.0 | 1,302.0 | 83,900 |
2025/05/30 | 1,265.0 | 1,274.0 | 1,262.0 | 1,272.0 | 52,600 |
2025/05/29 | 1,268.0 | 1,283.0 | 1,266.0 | 1,274.0 | 58,500 |
2025/05/28 | 1,278.0 | 1,283.0 | 1,258.0 | 1,258.0 | 60,200 |
2025/05/27 | 1,254.0 | 1,277.0 | 1,251.0 | 1,268.0 | 75,300 |
2025/05/26 | 1,250.0 | 1,263.0 | 1,242.0 | 1,252.0 | 111,900 |
2025/05/23 | 1,230.0 | 1,236.0 | 1,225.0 | 1,235.0 | 49,900 |
2025/05/22 | 1,237.0 | 1,244.0 | 1,222.0 | 1,230.0 | 64,400 |
2025/05/21 | 1,225.0 | 1,273.0 | 1,223.0 | 1,249.0 | 162,700 |
2025/05/20 | 1,236.0 | 1,249.0 | 1,212.0 | 1,221.0 | 123,600 |
2025/05/19 | 1,253.0 | 1,267.0 | 1,232.0 | 1,234.0 | 159,600 |
2025/05/16 | 1,280.0 | 1,280.0 | 1,243.0 | 1,246.0 | 228,300 |
2025/05/15 | 1,103.0 | 1,289.0 | 1,088.0 | 1,269.0 | 334,400 |
2025/05/14 | 1,093.0 | 1,111.0 | 1,086.0 | 1,100.0 | 37,200 |
2025/05/13 | 1,117.0 | 1,123.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 28,500 |
2025/05/12 | 1,106.0 | 1,129.0 | 1,095.0 | 1,117.0 | 34,000 |
2025/05/09 | 1,074.0 | 1,128.0 | 1,074.0 | 1,105.0 | 172,700 |
2025/05/08 | 1,080.0 | 1,080.0 | 1,063.0 | 1,067.0 | 24,700 |
2025/05/07 | 1,047.0 | 1,091.0 | 1,027.0 | 1,080.0 | 127,700 |
2025/05/02 | 1,047.0 | 1,069.0 | 1,021.0 | 1,048.0 | 69,000 |
2025/05/01 | 1,043.0 | 1,054.0 | 1,030.0 | 1,054.0 | 55,400 |
2025/04/30 | 1,044.0 | 1,144.0 | 1,030.0 | 1,060.0 | 116,600 |
2025/04/28 | 1,032.0 | 1,048.0 | 1,030.0 | 1,048.0 | 23,200 |
2025/04/25 | 1,031.0 | 1,037.0 | 1,027.0 | 1,030.0 | 20,600 |
2025/04/24 | 1,029.0 | 1,048.0 | 1,026.0 | 1,030.0 | 20,900 |
2025/04/23 | 1,016.0 | 1,047.0 | 1,015.0 | 1,040.0 | 43,500 |
2025/04/22 | 998.0 | 1,009.0 | 998.0 | 1,007.0 | 13,700 |
2025/04/21 | 1,005.0 | 1,008.0 | 991.0 | 999.0 | 23,900 |
2025/04/18 | 990.0 | 1,015.0 | 990.0 | 1,010.0 | 32,300 |
2025/04/17 | 977.0 | 992.0 | 977.0 | 984.0 | 17,100 |
2025/04/16 | 989.0 | 995.0 | 973.0 | 979.0 | 31,800 |
2025/04/15 | 975.0 | 990.0 | 971.0 | 983.0 | 32,800 |
2025/04/14 | 957.0 | 973.0 | 950.0 | 966.0 | 33,700 |
2025/04/11 | 925.0 | 947.0 | 915.0 | 942.0 | 39,500 |
2025/04/10 | 954.0 | 965.0 | 940.0 | 958.0 | 40,500 |
2025/04/09 | 917.0 | 924.0 | 899.0 | 909.0 | 56,300 |
2025/04/08 | 885.0 | 944.0 | 885.0 | 939.0 | 91,200 |
2025/04/07 | 850.0 | 882.0 | 842.0 | 860.0 | 93,900 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。