7747 東証プライム売建可 チャート:朝日インテック
2026/9/10 09:12
更新現在値
3,177.0
前日比
-84.0(-2.58%)| 始値 | 3,221.0 (09:00) | 高値 | 3,221.0 (09:00) | 安値 | 3,171.0 (09:10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,261.0 | 出来高 | 356,400 | 売買代金(千円) | 1,165,468 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,221.0 (09:00) | 3,221.0 (09:00) | 3,171.0 (09:10) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,261.0 | 356,400 | 1,165,468 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。