7532 東証プライム売建可 チャート:パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
2026/4/30 11:03
更新現在値
883.3
前日比
-17.4(-1.93%)| 始値 | 889.1 (09:00) | 高値 | 890.3 (09:03) | 安値 | 872.7 (09:36) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 900.7 | 出来高 | 3,330,300 | 売買代金(千円) | 2,938,903 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 889.1 (09:00) | 890.3 (09:03) | 872.7 (09:36) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 900.7 | 3,330,300 | 2,938,903 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。