7443 東証スタンダード チャート:横浜魚類
2026/11/10 15:30
更新現在値
681.0
前日比
-15.0(-2.16%)| 始値 | 692.0 (09:00) | 高値 | 696.0 (09:15) | 安値 | 681.0 (14:35) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 696.0 | 出来高 | 4,600 | 売買代金(千円) | 3,159 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 692.0 (09:00) | 696.0 (09:15) | 681.0 (14:35) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 696.0 | 4,600 | 3,159 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。