日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/16 | 3,600.0 | 3,630.0 | 3,600.0 | 3,610.0 | 27,200 |
2025/06/13 | 3,660.0 | 3,660.0 | 3,595.0 | 3,595.0 | 94,400 |
2025/06/12 | 3,700.0 | 3,715.0 | 3,655.0 | 3,660.0 | 77,100 |
2025/06/11 | 3,720.0 | 3,725.0 | 3,695.0 | 3,700.0 | 55,300 |
2025/06/10 | 3,710.0 | 3,760.0 | 3,700.0 | 3,705.0 | 70,800 |
2025/06/09 | 3,755.0 | 3,775.0 | 3,700.0 | 3,700.0 | 68,000 |
2025/06/06 | 3,775.0 | 3,795.0 | 3,755.0 | 3,755.0 | 55,700 |
2025/06/05 | 3,820.0 | 3,820.0 | 3,760.0 | 3,765.0 | 71,400 |
2025/06/04 | 3,815.0 | 3,850.0 | 3,795.0 | 3,825.0 | 86,400 |
2025/06/03 | 3,865.0 | 3,870.0 | 3,800.0 | 3,800.0 | 54,600 |
2025/06/02 | 3,860.0 | 3,890.0 | 3,845.0 | 3,855.0 | 75,800 |
2025/05/30 | 3,885.0 | 3,910.0 | 3,845.0 | 3,895.0 | 417,600 |
2025/05/29 | 3,925.0 | 3,955.0 | 3,895.0 | 3,895.0 | 286,200 |
2025/05/28 | 3,795.0 | 3,930.0 | 3,795.0 | 3,915.0 | 353,000 |
2025/05/27 | 3,785.0 | 3,800.0 | 3,735.0 | 3,770.0 | 109,200 |
2025/05/26 | 3,755.0 | 3,790.0 | 3,730.0 | 3,785.0 | 102,200 |
2025/05/23 | 3,755.0 | 3,775.0 | 3,700.0 | 3,765.0 | 101,900 |
2025/05/22 | 3,680.0 | 3,775.0 | 3,635.0 | 3,765.0 | 120,400 |
2025/05/21 | 3,770.0 | 3,775.0 | 3,690.0 | 3,720.0 | 143,300 |
2025/05/20 | 3,820.0 | 3,830.0 | 3,745.0 | 3,760.0 | 60,600 |
2025/05/19 | 3,820.0 | 3,855.0 | 3,780.0 | 3,825.0 | 63,700 |
2025/05/16 | 3,850.0 | 3,860.0 | 3,805.0 | 3,825.0 | 76,200 |
2025/05/15 | 3,890.0 | 3,915.0 | 3,820.0 | 3,850.0 | 80,100 |
2025/05/14 | 3,875.0 | 3,925.0 | 3,825.0 | 3,905.0 | 115,500 |
2025/05/13 | 3,790.0 | 3,855.0 | 3,750.0 | 3,825.0 | 113,200 |
2025/05/12 | 3,725.0 | 3,775.0 | 3,700.0 | 3,750.0 | 96,600 |
2025/05/09 | 3,785.0 | 3,790.0 | 3,705.0 | 3,725.0 | 77,700 |
2025/05/08 | 3,725.0 | 3,765.0 | 3,690.0 | 3,745.0 | 94,900 |
2025/05/07 | 3,825.0 | 3,825.0 | 3,705.0 | 3,740.0 | 127,100 |
2025/05/02 | 3,840.0 | 3,925.0 | 3,780.0 | 3,830.0 | 121,900 |
2025/05/01 | 3,795.0 | 3,860.0 | 3,745.0 | 3,835.0 | 164,700 |
2025/04/30 | 4,065.0 | 4,065.0 | 3,915.0 | 3,915.0 | 127,800 |
2025/04/28 | 4,035.0 | 4,070.0 | 4,030.0 | 4,065.0 | 165,500 |
2025/04/25 | 3,995.0 | 4,035.0 | 3,985.0 | 4,025.0 | 53,900 |
2025/04/24 | 3,950.0 | 4,005.0 | 3,950.0 | 3,970.0 | 34,400 |
2025/04/23 | 3,950.0 | 3,970.0 | 3,930.0 | 3,950.0 | 52,100 |
2025/04/22 | 3,820.0 | 3,910.0 | 3,820.0 | 3,885.0 | 45,000 |
2025/04/21 | 3,870.0 | 3,880.0 | 3,825.0 | 3,855.0 | 42,100 |
2025/04/18 | 3,850.0 | 3,890.0 | 3,845.0 | 3,870.0 | 37,000 |
2025/04/17 | 3,830.0 | 3,870.0 | 3,825.0 | 3,830.0 | 58,100 |
2025/04/16 | 3,945.0 | 3,955.0 | 3,855.0 | 3,865.0 | 75,000 |
2025/04/15 | 3,985.0 | 3,985.0 | 3,930.0 | 3,940.0 | 57,900 |
2025/04/14 | 3,895.0 | 3,990.0 | 3,875.0 | 3,970.0 | 89,900 |
2025/04/11 | 3,800.0 | 3,845.0 | 3,690.0 | 3,825.0 | 138,200 |
2025/04/10 | 3,900.0 | 3,915.0 | 3,775.0 | 3,840.0 | 145,900 |
2025/04/09 | 3,640.0 | 3,655.0 | 3,550.0 | 3,595.0 | 135,800 |
2025/04/08 | 3,610.0 | 3,770.0 | 3,610.0 | 3,710.0 | 150,800 |
2025/04/07 | 3,380.0 | 3,500.0 | 3,330.0 | 3,435.0 | 191,700 |
2025/04/04 | 3,880.0 | 3,880.0 | 3,660.0 | 3,705.0 | 199,800 |
2025/04/03 | 3,950.0 | 4,015.0 | 3,920.0 | 3,975.0 | 164,700 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。