7376 東証グロース チャート:BCC
2026/4/7 09:17
更新現在値
708.0
前日比
+10.0(+1.43%)| 始値 | 708.0 (09:02) | 高値 | 708.0 (09:02) | 安値 | 708.0 (09:02) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 698.0 | 出来高 | 1,600 | 売買代金(千円) | 1,132 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 708.0 (09:02) | 708.0 (09:02) | 708.0 (09:02) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 698.0 | 1,600 | 1,132 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。