7375 東証グロース チャート:リファインバースグループ
2026/10/27 15:30
更新現在値
1,103.0
前日比
+2.0(+0.18%)| 始値 | 1,090.0 (09:00) | 高値 | 1,115.0 (09:10) | 安値 | 1,082.0 (09:03) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,101.0 | 出来高 | 20,400 | 売買代金(千円) | 22,422 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,090.0 (09:00) | 1,115.0 (09:10) | 1,082.0 (09:03) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,101.0 | 20,400 | 22,422 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。