7214 東証スタンダード チャート:GMB
2026/5/26 11:25
更新現在値
940.0
前日比
-1.0(-0.11%)| 始値 | 941.0 (09:00) | 高値 | 943.0 (09:03) | 安値 | 934.0 (09:14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 941.0 | 出来高 | 6,000 | 売買代金(千円) | 5,627 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 941.0 (09:00) | 943.0 (09:03) | 934.0 (09:14) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 941.0 | 6,000 | 5,627 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。