7078 東証グロース チャート:INCLUSIVE Holdings
2026/5/26 15:30
更新現在値
387.0
前日比
-11.0(-2.76%)| 始値 | 392.0 (09:00) | 高値 | 395.0 (12:58) | 安値 | 383.0 (09:25) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 398.0 | 出来高 | 37,100 | 売買代金(千円) | 14,410 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 392.0 (09:00) | 395.0 (12:58) | 383.0 (09:25) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 398.0 | 37,100 | 14,410 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。