7068 東証グロース チャート:フィードフォースグループ
2026/9/4 15:30
更新現在値
600.0
前日比
+5.0(+0.84%)| 始値 | 602.0 (09:00) | 高値 | 605.0 (12:34) | 安値 | 600.0 (09:11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 595.0 | 出来高 | 24,800 | 売買代金(千円) | 14,936 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 602.0 (09:00) | 605.0 (12:34) | 600.0 (09:11) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 595.0 | 24,800 | 14,936 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。