7066 東証グロース チャート:ピアズ
2026/10/8 15:30
更新現在値
439.0
前日比
-10.0(-2.23%)| 始値 | 445.0 (09:00) | 高値 | 451.0 (11:00) | 安値 | 439.0 (15:30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 449.0 | 出来高 | 9,500 | 売買代金(千円) | 4,231 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 445.0 (09:00) | 451.0 (11:00) | 439.0 (15:30) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 449.0 | 9,500 | 4,231 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。