7039 東証グロース チャート:ブリッジインターナショナルグループ
2026/8/14 15:30
更新現在値
1,387.0
前日比
-321.0(-18.79%)| 始値 | 1,704.0 (09:00) | 高値 | 1,749.0 (10:46) | 安値 | 1,320.0 (13:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,708.0 | 出来高 | 294,100 | 売買代金(千円) | 409,012 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,704.0 (09:00) | 1,749.0 (10:46) | 1,320.0 (13:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,708.0 | 294,100 | 409,012 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。