6982 東証スタンダード ニュース:リード
- リードについて、有田泰志氏は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.2]
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 14:57現在 上抜け= 34 銘柄 下抜け= 5 銘柄 (9月19日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 14:27現在 上抜け= 37 銘柄 下抜け= 4 銘柄 (9月19日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 13:57現在 上抜け= 33 銘柄 下抜け= 5 銘柄 (9月19日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 13:27現在 上抜け= 24 銘柄 下抜け= 6 銘柄 (9月19日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 12:57現在 上抜け= 30 銘柄 下抜け= 2 銘柄 (9月19日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 12:39現在 上抜け= 31 銘柄 下抜け= 2 銘柄 (9月19日)
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 34 銘柄 下抜け= 3 銘柄 (9月19日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 11:27現在 上抜け= 33 銘柄 下抜け= 3 銘柄 (9月19日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 10:57現在 上抜け= 34 銘柄 下抜け= 4 銘柄 (9月19日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 14:57現在 上抜け= 40 銘柄 下抜け= 9 銘柄 (9月18日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 14:27現在 上抜け= 41 銘柄 下抜け= 8 銘柄 (9月18日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 14:00現在 上抜け= 36 銘柄 下抜け= 9 銘柄 (9月18日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 13:27現在 上抜け= 36 銘柄 下抜け= 11 銘柄 (9月18日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 12:57現在 上抜け= 32 銘柄 下抜け= 7 銘柄 (9月18日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 12:39現在 上抜け= 31 銘柄 下抜け= 7 銘柄 (9月18日)
- 本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 33 銘柄 下抜け= 5 銘柄 (9月18日)
- 【ボリンジャー|±3σブレイク】 11:27現在 上抜け= 33 銘柄 下抜け= 5 銘柄 (9月18日)
- 寄前【成行注文】売り越しランキング 東証スタンダード・グロース 中型/小型株 岡本硝子、ジェリビンズ、PSS [08:57]
