6727 東証プライム売建可 決算:ワコム
四半期ごと業績・決算情報
四半期ごとの業績推移と今期見通し
会社予想:2026年3月期時点
- 前々期実績
- 前期実績
- 同期実績
- 当初会社予想
- 最新会社予想
- アナリスト予想
経常利益
- 
    売上高
- 
    営業利益
- 
    純利益
チャートは2025年6月期時点
                  売上高・経常利益・最終利益の総合的な評価をお天気で表現しています。
「晴れ」に近づくほど高評価となります。「晴れ」、「曇り時々晴れ」、「曇り」、「雨」、「雷」。
                
過去の四半期決算の実績データ(2025年6月期時点)
累計
前年同期との比較
- 
        売上高減収
- 
        営業利益増益
- 
        経常利益減益
- 
        純利益減益
- 
        1株益減益
| 決算期 | 決算種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月期 第1四半期 | 第1 | 24,505 | 2,723 | 2,376 | 1,638 | 12.18 | 
| 2025年3月期 通期 | 通期 | 115,681 | 10,210 | 10,394 | 5,225 | 36.97 | 
| 2024年12月期 第3四半期累計 | 第3 | 87,518 | 7,602 | 8,401 | 5,383 | 37.79 | 
| 2024年9月期 第2四半期累計 | 第2 | 57,315 | 5,475 | 4,785 | 3,470 | 24.22 | 
| 2024年6月期 第1四半期 | 第1 | 29,174 | 2,525 | 3,643 | 2,683 | 18.54 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
四半期毎
前年同期との比較
- 
      売上高減収
- 
      営業利益増益
- 
      経常利益減益
- 
      純利益減益
- 
      1株益減益
| 決算期 | 決算種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月期 第1四半期 | 第1 | 24,505 | 2,723 | 2,376 | 1,638 | 12.18 | 
| 2025年3月期 第4四半期 | 第4 | 28,163 | 2,608 | 1,993 | -158 | -1.12 | 
| 2024年12月期 第3四半期 | 第3 | 30,203 | 2,127 | 3,616 | 1,913 | 13.43 | 
| 2024年9月期 第2四半期 | 第2 | 28,141 | 2,950 | 1,142 | 787 | 5.49 | 
| 2024年6月期 第1四半期 | 第1 | 29,174 | 2,525 | 3,643 | 2,683 | 18.54 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
業績・決算情報(年度ごと)
- 
    売上高
- 
    営業利益
- 
    経常利益
- 
    純利益
直近2年間の業績推移を見た場合、前期は減収となっており、前期の減収率は-2.62%となっています。一方、営業利益は二期連続で増益傾向にあり、該当二期で平均125.21%の増益率となっています。収益が伸び悩んでいるにも関わらず、増益傾向を維持している同社には堅実なコスト管理力が見受けれます。 加えて、ROEは上昇傾向にあり、資本効率が改善していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの改善が期待されます。
決算情報
| 決算期 (決算発表日) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 (2025/05/09) | 115,681 | 10,210 | 10,394 | 5,225 | 36.97 | 
| 2024年3月期 (2024/05/09) | 118,795 | 7,058 | 9,853 | 4,562 | 29.64 | 
| 2023年3月期 (2023/05/11) | 112,730 | 2,013 | 2,868 | 1,792 | 11.34 | 
| 2022年3月期 (2022/05/12) | 108,790 | 13,024 | 14,351 | 10,955 | 67.98 | 
| 2021年3月期 (2021/05/12) | 108,531 | 13,407 | 14,091 | 10,226 | 62.95 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
財務情報
| 決算期 | 1株純資産 | 総資産 | 純資産 | 自己資本率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 229.43 | 70,771 | 30,859 | 43.6 | 
| 2024年3月期 | 247.64 | 79,619 | 35,968 | 45.2 | 
| 2023年3月期 | 259.15 | 75,278 | 40,489 | 53.8 | 
| 2022年3月期 | 273.65 | 73,332 | 43,503 | 59.3 | 
| 2021年3月期 | 232.00 | 71,181 | 37,688 | 52.9 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
