6407 東証プライム売建可 チャート:CKD
2026/8/25 15:30
更新現在値
5,550.0
前日比
+40.0(+0.73%)| 始値 | 5,460.0 (09:00) | 高値 | 5,550.0 (15:24) | 安値 | 5,340.0 (09:19) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 5,510.0 | 出来高 | 424,100 | 売買代金(千円) | 2,323,617 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 5,460.0 (09:00) | 5,550.0 (15:24) | 5,340.0 (09:19) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 5,510.0 | 424,100 | 2,323,617 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。