6072 東証グロース 決算:地盤ネットホールディングス
四半期ごと業績・決算情報
四半期ごとの業績推移と今期見通し
会社予想:2026年3月期時点
- 前々期実績
- 前期実績
- 同期実績
- 当初会社予想
- 最新会社予想
- アナリスト予想
経常利益
- 
    売上高
- 
    営業利益
- 
    純利益
チャートは2025年6月期時点
                  売上高・経常利益・最終利益の総合的な評価をお天気で表現しています。
「晴れ」に近づくほど高評価となります。「晴れ」、「曇り時々晴れ」、「曇り」、「雨」、「雷」。
                
過去の四半期決算の実績データ(2025年6月期時点)
累計
前年同期との比較
- 
        売上高増収
- 
        営業利益減益
- 
        経常利益減益
- 
        純利益減益
- 
        1株益減益
| 決算期 | 決算種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月期 第1四半期 | 第1 | 725 | -16 | -15 | -22 | -1 | 
| 2025年3月期 通期 | 通期 | 1,877 | 109 | 110 | 74 | 3.25 | 
| 2024年12月期 第3四半期累計 | 第3 | 1,362 | 8 | 6 | -2 | -0.1 | 
| 2024年9月期 第2四半期累計 | 第2 | 891 | 7 | 11 | 6 | 0.28 | 
| 2024年6月期 第1四半期 | 第1 | 429 | -5 | -3 | -4 | -0.21 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
四半期毎
前年同期との比較
- 
      売上高増収
- 
      営業利益減益
- 
      経常利益減益
- 
      純利益減益
- 
      1株益減益
| 決算期 | 決算種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月期 第1四半期 | 第1 | 725 | -16 | -15 | -22 | -1 | 
| 2025年3月期 第4四半期 | 第4 | 515 | 101 | 104 | 76 | 3.34 | 
| 2024年12月期 第3四半期 | 第3 | 471 | 1 | -5 | -8 | -0.4 | 
| 2024年9月期 第2四半期 | 第2 | 462 | 12 | 14 | 10 | 0.47 | 
| 2024年6月期 第1四半期 | 第1 | 429 | -5 | -3 | -4 | -0.21 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
業績・決算情報(年度ごと)
- 
    売上高
- 
    営業利益
- 
    経常利益
- 
    純利益
直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は前期は横ばいとなっています。一方、営業利益は前期は増益に転じており、前期増益率は327.08%となっています。収益の伸び悩みによる利益への影響を、堅実なコスト管理によって抑制し、見事増益を確保した点は評価されるべき点と考えます。 加えて、ROEは上昇傾向にあり、資本効率が改善していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの改善が期待されます。
決算情報
| 決算期 (決算発表日) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 (2025/05/14) | 1,877 | 109 | 110 | 74 | 3.25 | 
| 2024年3月期 (2024/05/14) | 1,877 | -48 | -58 | -95 | -4.15 | 
| 2023年3月期 (2023/05/15) | 2,308 | 108 | 101 | 73 | 3.21 | 
| 2022年3月期 (2022/05/13) | 2,216 | -29 | -28 | -46 | -2.04 | 
| 2021年3月期 (2021/05/14) | 1,989 | 87 | 91 | -33 | -1.49 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
財務情報
| 決算期 | 1株純資産 | 総資産 | 純資産 | 自己資本率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 53.72 | 1,484 | 1,193 | 80.4 | 
| 2024年3月期 | 54.61 | 1,600 | 1,256 | 78.5 | 
| 2023年3月期 | 57.92 | 1,829 | 1,321 | 72.3 | 
| 2022年3月期 | 54.32 | 1,760 | 1,240 | 70.5 | 
| 2021年3月期 | 55.97 | 1,717 | 1,278 | 74.4 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
