593A 東証グロース チャート:ティアフォー
2026/7/22 15:30
更新現在値
1,015.0
前日比
-(-)| 始値 | 1,009.0 (09:09) | 高値 | 1,081.0 (10:27) | 安値 | 896.0 (09:12) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | - | 出来高 | 19,558,000 | 売買代金(千円) | 19,599,294 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,009.0 (09:09) | 1,081.0 (10:27) | 896.0 (09:12) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| - | 19,558,000 | 19,599,294 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。