5901 東証プライム売建可 チャート:東洋製罐グループホールディングス
2026/5/19 15:30
更新現在値
4,003.0
前日比
+181.0(+4.74%)| 始値 | 3,889.0 (09:00) | 高値 | 4,022.0 (15:21) | 安値 | 3,884.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,822.0 | 出来高 | 827,200 | 売買代金(千円) | 3,290,437 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,889.0 (09:00) | 4,022.0 (15:21) | 3,884.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,822.0 | 827,200 | 3,290,437 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。