5707 東証プライム売建可 チャート:東邦亜鉛
2026/10/8 15:30
更新現在値
849.0
前日比
-39.0(-4.39%)| 始値 | 858.0 (09:05) | 高値 | 866.0 (09:17) | 安値 | 846.0 (15:04) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 888.0 | 出来高 | 396,300 | 売買代金(千円) | 338,602 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 858.0 (09:05) | 866.0 (09:17) | 846.0 (15:04) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 888.0 | 396,300 | 338,602 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。