5707 東証プライム チャート:東邦亜鉛
2026/4/10 15:30
更新現在値
1,268.0
前日比
-30.0(-2.31%)| 始値 | 1,313.0 (09:00) | 高値 | 1,322.0 (09:05) | 安値 | 1,261.0 (15:14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,298.0 | 出来高 | 380,600 | 売買代金(千円) | 489,553 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,313.0 (09:00) | 1,322.0 (09:05) | 1,261.0 (15:14) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,298.0 | 380,600 | 489,553 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。