日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 914.0 | 918.0 | 865.0 | 869.0 | 18,700 |
2025/06/12 | 863.0 | 917.0 | 853.0 | 906.0 | 19,800 |
2025/06/11 | 850.0 | 860.0 | 850.0 | 856.0 | 4,400 |
2025/06/10 | 840.0 | 850.0 | 840.0 | 850.0 | 2,400 |
2025/06/09 | 844.0 | 847.0 | 841.0 | 844.0 | 3,200 |
2025/06/06 | 841.0 | 847.0 | 841.0 | 841.0 | 4,600 |
2025/06/05 | 845.0 | 850.0 | 844.0 | 847.0 | 4,200 |
2025/06/04 | 838.0 | 848.0 | 834.0 | 848.0 | 6,800 |
2025/06/03 | 836.0 | 841.0 | 830.0 | 840.0 | 6,700 |
2025/06/02 | 827.0 | 838.0 | 827.0 | 838.0 | 7,200 |
2025/05/30 | 831.0 | 841.0 | 831.0 | 836.0 | 9,800 |
2025/05/29 | 832.0 | 841.0 | 832.0 | 839.0 | 3,000 |
2025/05/28 | 839.0 | 842.0 | 837.0 | 838.0 | 3,100 |
2025/05/27 | 836.0 | 840.0 | 834.0 | 840.0 | 4,700 |
2025/05/26 | 830.0 | 839.0 | 830.0 | 838.0 | 2,400 |
2025/05/23 | 838.0 | 840.0 | 833.0 | 833.0 | 2,900 |
2025/05/22 | 830.0 | 838.0 | 830.0 | 837.0 | 3,600 |
2025/05/21 | 837.0 | 842.0 | 831.0 | 839.0 | 7,000 |
2025/05/20 | 828.0 | 838.0 | 828.0 | 837.0 | 5,700 |
2025/05/19 | 835.0 | 837.0 | 825.0 | 828.0 | 3,700 |
2025/05/16 | 830.0 | 841.0 | 828.0 | 828.0 | 4,400 |
2025/05/15 | 822.0 | 835.0 | 820.0 | 825.0 | 5,900 |
2025/05/14 | 841.0 | 841.0 | 828.0 | 828.0 | 14,200 |
2025/05/13 | 842.0 | 847.0 | 841.0 | 842.0 | 8,000 |
2025/05/12 | 846.0 | 851.0 | 842.0 | 842.0 | 2,300 |
2025/05/09 | 842.0 | 852.0 | 842.0 | 846.0 | 2,900 |
2025/05/08 | 858.0 | 858.0 | 842.0 | 842.0 | 8,800 |
2025/05/07 | 845.0 | 859.0 | 843.0 | 859.0 | 14,500 |
2025/05/02 | 821.0 | 842.0 | 821.0 | 838.0 | 26,900 |
2025/05/01 | 817.0 | 822.0 | 811.0 | 821.0 | 14,600 |
2025/04/30 | 816.0 | 819.0 | 811.0 | 819.0 | 12,700 |
2025/04/28 | 822.0 | 824.0 | 816.0 | 816.0 | 19,000 |
2025/04/25 | 824.0 | 834.0 | 822.0 | 822.0 | 28,000 |
2025/04/24 | 820.0 | 827.0 | 820.0 | 824.0 | 7,400 |
2025/04/23 | 828.0 | 828.0 | 820.0 | 820.0 | 25,300 |
2025/04/22 | 839.0 | 840.0 | 822.0 | 822.0 | 125,700 |
2025/04/21 | 809.0 | 974.0 | 803.0 | 824.0 | 283,600 |
2025/04/18 | 833.0 | 835.0 | 823.0 | 826.0 | 24,600 |
2025/04/17 | 858.0 | 858.0 | 829.0 | 830.0 | 11,300 |
2025/04/16 | 849.0 | 867.0 | 830.0 | 852.0 | 31,500 |
2025/04/15 | 878.0 | 896.0 | 848.0 | 849.0 | 111,400 |
2025/04/14 | 959.0 | 998.0 | 957.0 | 998.0 | 8,900 |
2025/04/11 | 940.0 | 959.0 | 925.0 | 959.0 | 3,500 |
2025/04/10 | 981.0 | 981.0 | 900.0 | 925.0 | 6,000 |
2025/04/09 | 899.0 | 921.0 | 872.0 | 921.0 | 18,200 |
2025/04/08 | 883.0 | 988.0 | 878.0 | 948.0 | 6,700 |
2025/04/07 | 804.0 | 845.0 | 780.0 | 838.0 | 21,600 |
2025/04/04 | 920.0 | 950.0 | 880.0 | 909.0 | 20,300 |
2025/04/03 | 925.0 | 989.0 | 925.0 | 964.0 | 4,900 |
2025/04/02 | 1,012.0 | 1,015.0 | 963.0 | 970.0 | 6,200 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。