5464 東証スタンダード チャート:モリ工業
2026/10/9 15:30
更新現在値
856.0
前日比
-1.0(-0.12%)| 始値 | 857.0 (09:00) | 高値 | 867.0 (12:30) | 安値 | 854.0 (09:01) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 857.0 | 出来高 | 29,100 | 売買代金(千円) | 25,002 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 857.0 (09:00) | 867.0 (12:30) | 854.0 (09:01) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 857.0 | 29,100 | 25,002 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。