545A 東証プライム チャート:トランヴィア
2026/4/1 15:30
更新現在値
906.0
前日比
-(-)| 始値 | 880.0 (09:00) | 高値 | 907.0 (15:17) | 安値 | 875.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | - | 出来高 | 91,400 | 売買代金(千円) | 81,195 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 880.0 (09:00) | 907.0 (15:17) | 875.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| - | 91,400 | 81,195 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。