5027 東証グロース チャート:AnyMind Group
2026/5/1 15:30
更新現在値
386.0
前日比
+5.0(+1.31%)| 始値 | 379.0 (09:00) | 高値 | 393.0 (12:38) | 安値 | 375.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 381.0 | 出来高 | 349,800 | 売買代金(千円) | 134,975 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 379.0 (09:00) | 393.0 (12:38) | 375.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 381.0 | 349,800 | 134,975 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。