5027 東証グロース チャート:AnyMind Group
2026/9/7 15:30
更新現在値
732.0
前日比
-16.0(-2.14%)| 始値 | 738.0 (09:00) | 高値 | 743.0 (09:18) | 安値 | 715.0 (13:38) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 748.0 | 出来高 | 310,500 | 売買代金(千円) | 226,666 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 738.0 (09:00) | 743.0 (09:18) | 715.0 (13:38) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 748.0 | 310,500 | 226,666 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。