5021 東証プライム売建可 チャート:コスモエネルギーホールディングス
2026/5/21 15:30
更新現在値
3,700.0
前日比
-39.0(-1.04%)| 始値 | 3,740.0 (09:00) | 高値 | 3,766.0 (09:00) | 安値 | 3,689.0 (10:12) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,739.0 | 出来高 | 412,100 | 売買代金(千円) | 1,529,362 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,740.0 (09:00) | 3,766.0 (09:00) | 3,689.0 (10:12) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,739.0 | 412,100 | 1,529,362 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。