5021 東証プライム売建可 チャート:コスモエネルギーホールディングス
2026/6/15 15:30
更新現在値
3,684.0
前日比
+113.0(+3.16%)| 始値 | 3,630.0 (09:00) | 高値 | 3,707.0 (09:47) | 安値 | 3,600.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,571.0 | 出来高 | 893,500 | 売買代金(千円) | 3,278,675 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,630.0 (09:00) | 3,707.0 (09:47) | 3,600.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,571.0 | 893,500 | 3,278,675 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。