4978 東証グロース 決算:リプロセル
四半期ごと業績・決算情報
四半期ごとの業績推移と今期見通し
会社予想:2026年3月期時点
- 前々期実績
- 前期実績
- 同期実績
- 当初会社予想
- 最新会社予想
- アナリスト予想
経常利益
- 
    売上高
- 
    営業利益
- 
    純利益
チャートは2025年6月期時点
                  売上高・経常利益・最終利益の総合的な評価をお天気で表現しています。
「晴れ」に近づくほど高評価となります。「晴れ」、「曇り時々晴れ」、「曇り」、「雨」、「雷」。
                
過去の四半期決算の実績データ(2025年6月期時点)
累計
前年同期との比較
- 
        売上高減収
- 
        営業利益減益
- 
        経常利益減益
- 
        純利益減益
- 
        1株益減益
| 決算期 | 決算種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月期 第1四半期 | 第1 | 475 | -291 | -301 | -304 | -3.21 | 
| 2025年3月期 通期 | 通期 | 2,978 | -130 | 45 | 103 | 1.11 | 
| 2024年12月期 第3四半期累計 | 第3 | 2,068 | -180 | -33 | -31 | -0.34 | 
| 2024年9月期 第2四半期累計 | 第2 | 1,320 | -149 | -103 | -104 | -1.14 | 
| 2024年6月期 第1四半期 | 第1 | 619 | -115 | -74 | -75 | -0.84 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
四半期毎
前年同期との比較
- 
      売上高減収
- 
      営業利益減益
- 
      経常利益減益
- 
      純利益減益
- 
      1株益減益
| 決算期 | 決算種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月期 第1四半期 | 第1 | 475 | -291 | -301 | -304 | -3.21 | 
| 2025年3月期 第4四半期 | 第4 | 910 | 50 | 78 | 134 | 1.44 | 
| 2024年12月期 第3四半期 | 第3 | 748 | -31 | 70 | 73 | 0.8 | 
| 2024年9月期 第2四半期 | 第2 | 701 | -34 | -29 | -29 | -0.32 | 
| 2024年6月期 第1四半期 | 第1 | 619 | -115 | -74 | -75 | -0.84 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
業績・決算情報(年度ごと)
- 
    売上高
- 
    営業利益
- 
    経常利益
- 
    純利益
直近2年間の業績推移を見た場合、前期は増収となっており、前期の増収率は22.75%となっています。また、営業利益も二期連続で赤字となっています。増収効果が利益に直結できていない背景にあるのが、競争環境の悪化によるコスト負担増か、または新規事業の導入によるものか等、それが一過性のものであるか、恒常的な要素があるのかを注視する必要があります。 加えて、ROEは上昇傾向にあり、資本効率が改善していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの改善が期待されます。
決算情報
| 決算期 (決算発表日) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 (2025/05/14) | 2,978 | -130 | 45 | 103 | 1.11 | 
| 2024年3月期 (2024/05/13) | 2,426 | -409 | 40 | -31 | -0.37 | 
| 2023年3月期 (2023/05/12) | 2,953 | -356 | -119 | -305 | -3.62 | 
| 2022年3月期 (2022/05/13) | 2,234 | -647 | -507 | -575 | -7.57 | 
| 2021年3月期 (2021/05/12) | 1,286 | -1,048 | -788 | -812 | -11.38 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
財務情報
| 決算期 | 1株純資産 | 総資産 | 純資産 | 自己資本率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 94.89 | 9,670 | 8,984 | 92.9 | 
| 2024年3月期 | 93.41 | 9,052 | 8,311 | 91.8 | 
| 2023年3月期 | 89.01 | 8,355 | 7,575 | 90.7 | 
| 2022年3月期 | 88.11 | 8,095 | 7,250 | 89.5 | 
| 2021年3月期 | 75.17 | 6,047 | 5,391 | 89.0 | 
単位:百万円(1株当りの項目 単位:円)
