4911 東証プライム売建可 チャート:資生堂
2026/6/11 15:30
更新現在値
2,566.0
前日比
+37.0(+1.46%)| 始値 | 2,508.0 (09:00) | 高値 | 2,567.0 (12:31) | 安値 | 2,505.0 (09:40) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,529.0 | 出来高 | 3,619,600 | 売買代金(千円) | 9,230,291 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,508.0 (09:00) | 2,567.0 (12:31) | 2,505.0 (09:40) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,529.0 | 3,619,600 | 9,230,291 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。