4901 東証プライム売建可 チャート:富士フイルムホールディングス
2026/9/25 11:30
更新現在値
3,419.0
前日比
+50.0(+1.48%)| 始値 | 3,387.0 (09:00) | 高値 | 3,423.0 (11:26) | 安値 | 3,378.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,369.0 | 出来高 | 1,604,400 | 売買代金(千円) | 5,455,600 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,387.0 (09:00) | 3,423.0 (11:26) | 3,378.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,369.0 | 1,604,400 | 5,455,600 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。