4890 東証グロース チャート:坪田ラボ
2026/10/8 15:30
更新現在値
256.0
前日比
-3.0(-1.16%)| 始値 | 256.0 (09:00) | 高値 | 263.0 (09:07) | 安値 | 255.0 (15:07) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 259.0 | 出来高 | 25,800 | 売買代金(千円) | 6,665 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 256.0 (09:00) | 263.0 (09:07) | 255.0 (15:07) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 259.0 | 25,800 | 6,665 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。