4848 東証プライム チャート:フルキャストホールディングス
2026/11/12 15:30
更新現在値
1,830.0
前日比
+15.0(+0.83%)| 始値 | 1,815.0 (09:00) | 高値 | 1,835.0 (14:05) | 安値 | 1,811.0 (09:26) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,815.0 | 出来高 | 83,300 | 売買代金(千円) | 151,808 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,815.0 (09:00) | 1,835.0 (14:05) | 1,811.0 (09:26) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,815.0 | 83,300 | 151,808 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。