4819 東証プライム売建可 チャート:デジタルガレージ
2026/10/8 09:17
更新現在値
2,356.0
前日比
-9.0(-0.38%)| 始値 | 2,372.0 (09:00) | 高値 | 2,377.0 (09:02) | 安値 | 2,346.0 (09:10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,365.0 | 出来高 | 10,300 | 売買代金(千円) | 24,304 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,372.0 (09:00) | 2,377.0 (09:02) | 2,346.0 (09:10) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,365.0 | 10,300 | 24,304 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。