4813 東証プライム チャート:ACCESS
2026/7/3 15:30
更新現在値
343.0
前日比
+3.0(+0.88%)| 始値 | 346.0 (09:00) | 高値 | 348.0 (09:03) | 安値 | 338.0 (10:19) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 340.0 | 出来高 | 282,700 | 売買代金(千円) | 97,166 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 346.0 (09:00) | 348.0 (09:03) | 338.0 (10:19) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 340.0 | 282,700 | 97,166 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。