4813 東証プライム チャート:ACCESS
2026/5/20 15:30
更新現在値
502.0
前日比
-18.0(-3.46%)| 始値 | 523.0 (09:00) | 高値 | 523.0 (09:00) | 安値 | 500.0 (13:55) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 520.0 | 出来高 | 138,300 | 売買代金(千円) | 69,767 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 523.0 (09:00) | 523.0 (09:00) | 500.0 (13:55) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 520.0 | 138,300 | 69,767 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。