4766 東証スタンダード チャート:ピーエイ
2026/5/15 15:30
更新現在値
221.0
前日比
0.0(0.00%)| 始値 | 220.0 (09:00) | 高値 | 222.0 (09:27) | 安値 | 220.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 221.0 | 出来高 | 7,000 | 売買代金(千円) | 1,548 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 220.0 (09:00) | 222.0 (09:27) | 220.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 221.0 | 7,000 | 1,548 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。