4712 東証スタンダード チャート:KeyHolder
2026/8/14 09:16
更新現在値
775.0
前日比
-1.0(-0.13%)| 始値 | 780.0 (09:00) | 高値 | 784.0 (09:05) | 安値 | 775.0 (09:10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 776.0 | 出来高 | 4,400 | 売買代金(千円) | 3,428 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 780.0 (09:00) | 784.0 (09:05) | 775.0 (09:10) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 776.0 | 4,400 | 3,428 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。