4712 東証スタンダード チャート:KeyHolder
2026/10/8 15:30
更新現在値
807.0
前日比
-1.0(-0.12%)| 始値 | 811.0 (10:19) | 高値 | 811.0 (10:19) | 安値 | 806.0 (14:29) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 808.0 | 出来高 | 4,500 | 売買代金(千円) | 3,634 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 811.0 (10:19) | 811.0 (10:19) | 806.0 (14:29) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 808.0 | 4,500 | 3,634 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。