4707 東証スタンダード チャート:キタック
2026/10/7 15:30
更新現在値
398.0
前日比
+3.0(+0.76%)| 始値 | 396.0 (09:00) | 高値 | 400.0 (09:22) | 安値 | 395.0 (10:01) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 395.0 | 出来高 | 36,400 | 売買代金(千円) | 14,475 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 396.0 (09:00) | 400.0 (09:22) | 395.0 (10:01) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 395.0 | 36,400 | 14,475 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。