4631 東証プライム売建可 チャート:DIC
2026/7/10 15:30
更新現在値
4,660.0
前日比
-7.0(-0.15%)| 始値 | 4,676.0 (09:00) | 高値 | 4,699.0 (10:58) | 安値 | 4,641.0 (15:24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 4,667.0 | 出来高 | 417,900 | 売買代金(千円) | 1,949,603 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 4,676.0 (09:00) | 4,699.0 (10:58) | 4,641.0 (15:24) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 4,667.0 | 417,900 | 1,949,603 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。