4631 東証プライム売建可 チャート:DIC
2026/9/14 11:30
更新現在値
4,619.0
前日比
+7.0(+0.15%)| 始値 | 4,525.0 (09:03) | 高値 | 4,622.0 (11:23) | 安値 | 4,514.0 (09:03) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 4,612.0 | 出来高 | 182,000 | 売買代金(千円) | 830,795 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 4,525.0 (09:03) | 4,622.0 (11:23) | 4,514.0 (09:03) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 4,612.0 | 182,000 | 830,795 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。