4582 東証グロース チャート:シンバイオ製薬
2026/5/20 15:30
更新現在値
82.0
前日比
+1.0(+1.23%)| 始値 | 83.0 (09:00) | 高値 | 84.0 (09:01) | 安値 | 80.0 (10:16) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 81.0 | 出来高 | 872,100 | 売買代金(千円) | 71,065 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 83.0 (09:00) | 84.0 (09:01) | 80.0 (10:16) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 81.0 | 872,100 | 71,065 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。