4571 東証グロース チャート:NANOホールディングス
2026/5/1 15:30
更新現在値
139.0
前日比
+1.0(+0.72%)| 始値 | 137.0 (09:00) | 高値 | 141.0 (12:45) | 安値 | 137.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 138.0 | 出来高 | 271,100 | 売買代金(千円) | 37,523 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 137.0 (09:00) | 141.0 (12:45) | 137.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 138.0 | 271,100 | 37,523 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。