4544 東証プライム売建可 チャート:H.U.グループホールディングス
2026/9/25 11:30
更新現在値
3,595.0
前日比
+38.0(+1.07%)| 始値 | 3,598.0 (09:00) | 高値 | 3,620.0 (09:05) | 安値 | 3,587.0 (09:22) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,557.0 | 出来高 | 57,300 | 売買代金(千円) | 206,393 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,598.0 (09:00) | 3,620.0 (09:05) | 3,587.0 (09:22) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,557.0 | 57,300 | 206,393 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。