4544 東証プライム売建可 チャート:H.U.グループホールディングス
2026/8/10 15:30
更新現在値
3,536.0
前日比
+61.0(+1.76%)| 始値 | 3,528.0 (09:00) | 高値 | 3,599.0 (10:43) | 安値 | 3,499.0 (09:08) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,475.0 | 出来高 | 210,200 | 売買代金(千円) | 747,023 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,528.0 (09:00) | 3,599.0 (10:43) | 3,499.0 (09:08) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,475.0 | 210,200 | 747,023 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。