4544 東証プライム売建可 チャート:H.U.グループホールディングス
2026/5/12 15:30
更新現在値
3,093.0
前日比
-19.0(-0.61%)| 始値 | 3,141.0 (09:00) | 高値 | 3,147.0 (09:36) | 安値 | 3,086.0 (14:43) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,112.0 | 出来高 | 188,900 | 売買代金(千円) | 586,917 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,141.0 (09:00) | 3,147.0 (09:36) | 3,086.0 (14:43) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,112.0 | 188,900 | 586,917 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。