4462 東証プライム 株主優待:石原ケミカル
グルメギフト、QUOカード
- 金券
- カタログギフト
-
権利確定月 3月・9月 次回権利付最終日 3月27日 最低投資金額 423,400円 更新日 2025年10月01日
優待内容(詳細)
QUOカード、グルメギフト ※3月のみ
| 優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | QUOカード 1,000円相当 | ■贈呈時期 毎年6月下旬 |
| 1,000株以上 | QUOカード 3,000円相当 | |
| 2,000株以上 | グルメギフト 10,000円相当 | ■贈呈時期 毎年6月下旬 |
QUOカード ※9月のみ
| 優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 200株以上 | 1,000円相当 | ■贈呈時期 毎年12月初旬 |
| 1,000株以上 | 2,000円相当 | |
| 2,000株以上 | 3,000円相当 | ■贈呈時期 毎年12月初旬 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。
