4447 東証グロース チャート:ピー・ビーシステムズ
2026/9/4 15:30
更新現在値
502.0
前日比
-2.0(-0.40%)| 始値 | 503.0 (09:00) | 高値 | 505.0 (10:56) | 安値 | 498.0 (13:31) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 504.0 | 出来高 | 27,400 | 売買代金(千円) | 13,727 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 503.0 (09:00) | 505.0 (10:56) | 498.0 (13:31) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 504.0 | 27,400 | 13,727 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。