4445 東証グロース チャート:リビン・テクノロジーズ
2026/5/1 14:31
更新現在値
3,580.0
前日比
+100.0(+2.87%)| 始値 | 3,480.0 (09:00) | 高値 | 3,650.0 (14:30) | 安値 | 3,480.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,480.0 | 出来高 | 1,500 | 売買代金(千円) | 5,359 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,480.0 (09:00) | 3,650.0 (14:30) | 3,480.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,480.0 | 1,500 | 5,359 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。