4326 東証プライム チャート:インテージホールディングス
2026/10/29 15:30
更新現在値
1,877.0
前日比
+29.0(+1.57%)| 始値 | 1,843.0 (09:00) | 高値 | 1,877.0 (15:30) | 安値 | 1,841.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,848.0 | 出来高 | 189,400 | 売買代金(千円) | 354,721 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,843.0 (09:00) | 1,877.0 (15:30) | 1,841.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,848.0 | 189,400 | 354,721 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。