425A 東証ETF チャート:グローバルX ゴールド ETF
2026/4/13 15:30
更新現在値
404.0
前日比
-0.7(-0.17%)| 始値 | 398.9 (09:00) | 高値 | 404.0 (15:30) | 安値 | 398.2 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 404.7 | 出来高 | 184,010 | 売買代金(千円) | 73,807 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 398.9 (09:00) | 404.0 (15:30) | 398.2 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 404.7 | 184,010 | 73,807 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。