4222 東証スタンダード チャート:児玉化学工業
2026/6/17 13:25
更新現在値
725.0
前日比
+34.0(+4.92%)| 始値 | 687.0 (09:00) | 高値 | 729.0 (12:49) | 安値 | 683.0 (09:06) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 691.0 | 出来高 | 143,900 | 売買代金(千円) | 102,364 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 687.0 (09:00) | 729.0 (12:49) | 683.0 (09:06) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 691.0 | 143,900 | 102,364 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。