4222 東証スタンダード チャート:児玉化学工業
2026/5/1 15:30
更新現在値
1,109.0
前日比
-9.0(-0.81%)| 始値 | 1,115.0 (09:00) | 高値 | 1,115.0 (09:00) | 安値 | 1,084.0 (09:25) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,118.0 | 出来高 | 213,800 | 売買代金(千円) | 235,176 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,115.0 (09:00) | 1,115.0 (09:00) | 1,084.0 (09:25) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,118.0 | 213,800 | 235,176 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。