417A 東証プライム チャート:ブルーゾーンホールディングス
2026/6/17 15:30
更新現在値
1,742.0
前日比
+0.5(+0.03%)| 始値 | 1,767.0 (09:00) | 高値 | 1,775.5 (09:00) | 安値 | 1,741.0 (15:23) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,741.5 | 出来高 | 154,100 | 売買代金(千円) | 269,942 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,767.0 (09:00) | 1,775.5 (09:00) | 1,741.0 (15:23) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,741.5 | 154,100 | 269,942 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。