4057 東証グロース チャート:インターファクトリー
2026/9/25 12:30
更新現在値
352.0
前日比
+2.0(+0.57%)| 始値 | 350.0 (09:00) | 高値 | 352.0 (12:30) | 安値 | 350.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 350.0 | 出来高 | 400 | 売買代金(千円) | 140 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 350.0 (09:00) | 352.0 (12:30) | 350.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 350.0 | 400 | 140 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。